📌 概述
肱骨外髁骨折是儿童第二常见的肘部骨折,仅次于髁上骨折,好发年龄为 4~10岁,发生率约10%~15%。由于解剖特点复杂及早期认识不足,临床上容易漏诊或延误诊治,一旦超过 3个月(12周) 未愈合则定义为陈旧性骨折(骨不连)。
🔖 骨折分型
目前临床已较少使用传统的 Milch/Jakob 分型(可重复性差),推荐以下两种分型:
① Song 分型(5型)
| 分型 | 移位 | 特征 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| I型 | ≤2mm | 骨折线位于干骺端 | 稳定 |
| II型 | ≤2mm | 骨折线累及部分软骨,外宽内窄 | 难判断 |
| III型 | ≤2mm | 骨折线累及全部软骨,关节面完整 | 不稳定 |
| IV型 | >2mm | 关节面不平整,碎片无旋转 | 不稳定 |
| V型 | >2mm | 关节内骨折,碎片旋转 | 不稳定 |
② Weiss 分型(3型,需关节造影确认)
| 分型 | 描述 |
|---|---|
| I型 | 外侧干骺端移位 <2mm |
| II型 | 移位 ≥2mm,关节面呈铰链状,关节面完整 |
| III型 | 关节面不完整(无论移位程度) |
🔍 诊断要点
| 检查方式 | 价值 |
|---|---|
| X线(正位+侧位+内斜位) | 基础检查,内斜位最大化显示骨折线 |
| CT | 精准判断移位,无需镇静 |
| MRI / 超声 | 评估软骨完整性 |
| 关节造影 | 评估关节面复位的重要手段(0.5~1.0ml稀释造影剂) |
| 关节镜 | 观察关节面的”金标准” |
⚕️ 治疗策略
急性期治疗:
| 适应证 | 方式 |
|---|---|
| 移位<2mm,关节面平整(Weiss I型) | 长臂石膏固定,屈肘90°,前臂旋后位+腕伸展位,固定4~6周 |
| 移位2~4mm(Weiss II型) | 闭合复位经皮克氏针固定,造影或透视确认 |
| 移位>4mm,或闭合复位失败(Weiss III型) | 切开复位内固定(ORIF),3枚光滑克氏针发散固定 |
⚠️ 陈旧性骨折(骨不连)处理
伤后12周仍未愈合,表现为肘外侧压痛、外翻畸形、活动受限。
| 情况 | 处理方案 |
|---|---|
| 轻度移位(建议16周内) | 经皮加压螺钉固定 |
| 重度移位 | 切开复位内固定 + 髂骨植骨术 |
| 合并外翻畸形 | 上述手术 + 截骨矫正术 |
| 鱼尾畸形(无症状) | 随访观察 |
| 鱼尾畸形(有症状) | 游离体取出 / 骨骺融合 / 肱骨远端截骨 |
🩺 主要并发症
| 并发症 | 特点 |
|---|---|
| 🔴 骨不连 | 最主要,发生率1%~5%,伤后12周未愈合 |
| 畸形愈合 | 骨块异常愈合 → 肘内翻/外翻畸形 |
| 鱼尾畸形 | 中央骨骺闭合,外侧单独生长,晚期出现 |
| 外侧骨赘 | 愈合后外侧骨性隆起,术前需告知家属 |
| 缺血性坏死 | 罕见(1.4%),多见于Weiss III型,多数可自行恢复 |
| 尺神经病变 | 继发于外翻畸形,长期慢性压迫 |


发表回复